Live petrol, diesel & CNG prices in Bengaluru. Updated hourly from official pump rates.
Updated 9 Jun 2026, 11:28 AM IST
Last 10 Days — Bengaluru Fuel Price History
| Date | Petrol (₹/L) | Diesel (₹/L) | CNG (₹/Kg) |
|---|---|---|---|
| 09 Jun 2026 today | ₹110.89▲0.28 | ₹98.80▲0.26 | ₹95.00 |
| 08 Jun 2026 | ₹110.61▼0.32 | ₹98.54▼0.26 | ₹95.00 |
| 07 Jun 2026 | ₹110.93▲0.04 | ₹98.80 | ₹95.00 |
| 06 Jun 2026 | ₹110.89▼0.08 | ₹98.80▼0.07 | ₹95.00 |
| 05 Jun 2026 | ₹110.97▲0.04 | ₹98.87▲0.07 | ₹95.00 |
| 04 Jun 2026 | ₹110.93 | ₹98.80 | ₹95.00 |
| 02 Jun 2026 | ₹110.93▲0.40 | ₹98.80▲0.33 | ₹95.00 |
| 01 Jun 2026 | ₹110.53▼0.40 | ₹98.47▼0.33 | ₹95.00 |
| 31 May 2026 | ₹110.93▲0.04 | ₹98.80 | ₹95.00 |
| 30 May 2026 | ₹110.89 | ₹98.80 | ₹95.00 |
Prices are updated automatically every hour.