Live petrol, diesel & CNG prices in Bengaluru. Updated hourly from official pump rates.
Updated 2 Aug 2026, 10:35 AM IST
Last 10 Days — Bengaluru Fuel Price History
| Date | Petrol (₹/L) | Diesel (₹/L) | CNG (₹/Kg) |
|---|---|---|---|
| 02 Aug 2026 today | ₹111.68 | ₹99.56 | ₹97.00 |
| 01 Aug 2026 | ₹111.68▲0.75 | ₹99.56▲0.76 | ₹97.00 |
| 31 Jul 2026 | ₹110.93▼0.75 | ₹98.80▼0.76 | ₹97.00 |
| 30 Jul 2026 | ₹111.68 | ₹99.56 | ₹97.00 |
| 29 Jul 2026 | ₹111.68▲0.75 | ₹99.56▲0.76 | ₹97.00 |
| 28 Jul 2026 | ₹110.93▼0.44 | ₹98.80▼0.46 | ₹97.00 |
| 27 Jul 2026 | ₹111.37▼0.31 | ₹99.26▼0.30 | ₹97.00 |
| 26 Jul 2026 | ₹111.68▲0.43 | ₹99.56▲0.42 | ₹97.00 |
| 25 Jul 2026 | ₹111.25▲0.81 | ₹99.14▲0.75 | ₹97.00 |
| 24 Jul 2026 | ₹110.44 | ₹98.39 | ₹97.00 |
Prices are updated automatically every hour.