Live petrol, diesel & CNG prices in Mumbai. Updated hourly from official pump rates.
Updated 2 Aug 2026, 10:35 AM IST
Last 10 Days — Mumbai Fuel Price History
| Date | Petrol (₹/L) | Diesel (₹/L) | CNG (₹/Kg) |
|---|---|---|---|
| 02 Aug 2026 today | ₹111.21 | ₹97.83 | ₹86.00 |
| 01 Aug 2026 | ₹111.21 | ₹97.83 | ₹86.00 |
| 31 Jul 2026 | ₹111.21 | ₹97.83 | ₹86.00 |
| 30 Jul 2026 | ₹111.21 | ₹97.83 | ₹86.00 |
| 29 Jul 2026 | ₹111.21 | ₹97.83 | ₹86.00 |
| 28 Jul 2026 | ₹111.21▼1.19 | ₹97.83▼1.20 | ₹86.00 |
| 27 Jul 2026 | ₹112.40▲1.19 | ₹99.03▲1.20 | ₹86.00 |
| 26 Jul 2026 | ₹111.21 | ₹97.83 | ₹86.00 |
| 25 Jul 2026 | ₹111.21 | ₹97.83 | ₹86.00 |
| 24 Jul 2026 | ₹111.21 | ₹97.83 | ₹86.00 |
Prices are updated automatically every hour.