Live petrol, diesel & CNG prices in Mumbai. Updated hourly from official pump rates.
Updated 9 Jun 2026, 11:28 AM IST
Last 10 Days — Mumbai Fuel Price History
| Date | Petrol (₹/L) | Diesel (₹/L) | CNG (₹/Kg) |
|---|---|---|---|
| 09 Jun 2026 today | ₹111.18▼0.03 | ₹97.83 | ₹86.00 |
| 08 Jun 2026 | ₹111.21 | ₹97.83 | ₹86.00 |
| 07 Jun 2026 | ₹111.21▲0.03 | ₹97.83 | ₹86.00 |
| 06 Jun 2026 | ₹111.18▼0.03 | ₹97.83 | ₹86.00 |
| 05 Jun 2026 | ₹111.21▲0.03 | ₹97.83 | ₹86.00 |
| 04 Jun 2026 | ₹111.18▼0.03 | ₹97.83 | ₹86.00 |
| 02 Jun 2026 | ₹111.21▲0.03 | ₹97.83 | ₹86.00 |
| 01 Jun 2026 | ₹111.18 | ₹97.83 | ₹86.00 |
| 31 May 2026 | ₹111.18▼0.03 | ₹97.83 | ₹86.00 |
| 30 May 2026 | ₹111.21 | ₹97.83 | ₹86.00 |
Prices are updated automatically every hour.