Live petrol, diesel & CNG prices in Mumbai. Updated hourly from official pump rates.
Updated 21 Sep 2026, 12:29 PM IST
Last 10 Days — Mumbai Fuel Price History
| Date | Petrol (₹/L) | Diesel (₹/L) | CNG (₹/Kg) |
|---|---|---|---|
| 21 Sep 2026 today | ₹111.21 | ₹97.83 | ₹88.00 |
| 20 Sep 2026 | ₹111.21▲0.03 | ₹97.83 | ₹88.00 |
| 19 Sep 2026 | ₹111.18▼0.03 | ₹97.83 | ₹88.00 |
| 18 Sep 2026 | ₹111.21▲0.03 | ₹97.83 | ₹88.00 |
| 17 Sep 2026 | ₹111.18▼0.03 | ₹97.83 | ₹88.00 |
| 16 Sep 2026 | ₹111.21 | ₹97.83 | ₹88.00 |
| 15 Sep 2026 | ₹111.21 | ₹97.83 | ₹88.00 |
| 14 Sep 2026 | ₹111.21 | ₹97.83 | ₹88.00 |
| 13 Sep 2026 | ₹111.21 | ₹97.83 | ₹88.00 |
| 12 Sep 2026 | ₹111.21 | ₹97.83 | ₹88.00 |
Prices are updated automatically every hour.