Live petrol, diesel & CNG prices in New Delhi. Updated hourly from official pump rates.
Updated 21 Sep 2026, 12:29 PM IST
Last 10 Days — New Delhi Fuel Price History
| Date | Petrol (₹/L) | Diesel (₹/L) | CNG (₹/Kg) |
|---|---|---|---|
| 21 Sep 2026 today | ₹102.12 | ₹95.20 | ₹86.98 |
| 20 Sep 2026 | ₹102.12 | ₹95.20 | ₹86.98 |
| 19 Sep 2026 | ₹102.12 | ₹95.20 | ₹86.98 |
| 18 Sep 2026 | ₹102.12 | ₹95.20 | ₹86.98 |
| 17 Sep 2026 | ₹102.12 | ₹95.20 | ₹86.98 |
| 16 Sep 2026 | ₹102.12 | ₹95.20 | ₹86.98 |
| 15 Sep 2026 | ₹102.12 | ₹95.20 | ₹86.98 |
| 14 Sep 2026 | ₹102.12 | ₹95.20 | ₹86.98 |
| 13 Sep 2026 | ₹102.12 | ₹95.20 | ₹86.98 |
| 12 Sep 2026 | ₹102.12 | ₹95.20 | ₹86.98 |
Prices are updated automatically every hour.