Live petrol, diesel & CNG prices in Kolkata. Updated hourly from official pump rates.
Updated 2 Aug 2026, 10:35 AM IST
Last 10 Days — Kolkata Fuel Price History
| Date | Petrol (₹/L) | Diesel (₹/L) | CNG (₹/Kg) |
|---|---|---|---|
| 02 Aug 2026 today | ₹113.51 | ₹99.82 | ₹99.50 |
| 01 Aug 2026 | ₹113.51 | ₹99.82 | ₹99.50 |
| 31 Jul 2026 | ₹113.51▲0.03 | ₹99.82 | ₹99.50 |
| 30 Jul 2026 | ₹113.48▼0.03 | ₹99.82 | ₹99.50 |
| 29 Jul 2026 | ₹113.51▼0.50 | ₹99.82▼0.50 | ₹99.50 |
| 28 Jul 2026 | ₹114.01▲0.54 | ₹100.32▲0.50 | ₹99.50 |
| 27 Jul 2026 | ₹113.47▼0.04 | ₹99.82 | ₹99.50 |
| 26 Jul 2026 | ₹113.51▲0.01 | ₹99.82 | ₹99.50 |
| 25 Jul 2026 | ₹113.50▼0.01 | ₹99.82 | ₹99.50 |
| 24 Jul 2026 | ₹113.51 | ₹99.82 | ₹99.50 |
Prices are updated automatically every hour.