Live petrol, diesel & CNG prices in Nagpur. Updated hourly from official pump rates.
Updated 2 Aug 2026, 10:35 AM IST
Last 10 Days — Nagpur Fuel Price History
| Date | Petrol (₹/L) | Diesel (₹/L) | CNG (₹/Kg) |
|---|---|---|---|
| 02 Aug 2026 today | ₹111.72▼0.49 | ₹98.38▼0.50 | ₹94.90 |
| 01 Aug 2026 | ₹112.21▲0.35 | ₹98.88▲0.34 | ₹94.90 |
| 31 Jul 2026 | ₹111.86▲0.14 | ₹98.54▲0.16 | ₹94.90 |
| 30 Jul 2026 | ₹111.72▼1.33 | ₹98.38▼1.31 | ₹94.90 |
| 29 Jul 2026 | ₹113.05▲1.59 | ₹99.69▲1.58 | ₹94.90 |
| 28 Jul 2026 | ₹111.46▼1.35 | ₹98.11▼1.37 | ₹94.90 |
| 27 Jul 2026 | ₹112.81▲0.59 | ₹99.48▲0.58 | ₹94.90 |
| 26 Jul 2026 | ₹112.22▼0.37 | ₹98.90▼0.34 | ₹94.90 |
| 25 Jul 2026 | ₹112.59▲0.90 | ₹99.24▲0.86 | ₹94.90 |
| 24 Jul 2026 | ₹111.69 | ₹98.38 | ₹94.90 |
Prices are updated automatically every hour.