Live petrol, diesel & CNG prices in Nagpur. Updated hourly from official pump rates.
Updated 21 Sep 2026, 12:29 PM IST
Last 10 Days — Nagpur Fuel Price History
| Date | Petrol (₹/L) | Diesel (₹/L) | CNG (₹/Kg) |
|---|---|---|---|
| 21 Sep 2026 today | ₹111.72▼0.08 | ₹98.38▼0.10 | ₹88.90 |
| 20 Sep 2026 | ₹111.80▼0.58 | ₹98.48▼0.57 | ₹88.90 |
| 19 Sep 2026 | ₹112.38▲0.58 | ₹99.05▲0.57 | ₹88.90 |
| 18 Sep 2026 | ₹111.80▼0.58 | ₹98.48▼0.57 | ₹88.90 |
| 17 Sep 2026 | ₹112.38▲0.66 | ₹99.05▲0.67 | ₹88.90 |
| 16 Sep 2026 | ₹111.72 | ₹98.38 | ₹88.90 |
| 15 Sep 2026 | ₹111.72 | ₹98.38 | ₹88.90 |
| 14 Sep 2026 | ₹111.72 | ₹98.38 | ₹88.90 |
| 13 Sep 2026 | ₹111.72▼0.08 | ₹98.38▼0.10 | ₹88.90 |
| 12 Sep 2026 | ₹111.80 | ₹98.48 | ₹88.90 |
Prices are updated automatically every hour.