Live petrol, diesel & CNG prices in Lucknow. Updated hourly from official pump rates.
Updated 2 Aug 2026, 10:35 AM IST
Last 10 Days — Lucknow Fuel Price History
| Date | Petrol (₹/L) | Diesel (₹/L) | CNG (₹/Kg) |
|---|---|---|---|
| 02 Aug 2026 today | ₹101.56▼0.30 | ₹95.06▼0.30 | ₹99.50 |
| 01 Aug 2026 | ₹101.86▼0.82 | ₹95.36▼0.74 | ₹99.50 |
| 31 Jul 2026 | ₹102.68▲1.12 | ₹96.10▲1.04 | ₹99.50 |
| 30 Jul 2026 | ₹101.56▼0.33 | ₹95.06▼0.30 | ₹99.50 |
| 29 Jul 2026 | ₹101.89▼0.39 | ₹95.36▼0.42 | ₹99.50 |
| 28 Jul 2026 | ₹102.28▲0.51 | ₹95.78▲0.49 | ₹99.50 |
| 27 Jul 2026 | ₹101.77▲0.21 | ₹95.29▲0.23 | ₹99.50 |
| 26 Jul 2026 | ₹101.56 | ₹95.06 | ₹99.50 |
| 25 Jul 2026 | ₹101.56▼0.33 | ₹95.06▼0.30 | ₹99.50 |
| 24 Jul 2026 | ₹101.89 | ₹95.36 | ₹99.50 |
Prices are updated automatically every hour.