Live petrol, diesel & CNG prices in Surat. Updated hourly from official pump rates.
Updated 21 Sep 2026, 12:29 PM IST
Last 10 Days — Surat Fuel Price History
| Date | Petrol (₹/L) | Diesel (₹/L) | CNG (₹/Kg) |
|---|---|---|---|
| 21 Sep 2026 today | ₹101.82▲0.16 | ₹97.95▲0.16 | ₹88.76 |
| 20 Sep 2026 | ₹101.66▼0.16 | ₹97.79▼0.16 | ₹88.76 |
| 19 Sep 2026 | ₹101.82 | ₹97.95 | ₹88.76 |
| 18 Sep 2026 | ₹101.82▼0.79 | ₹97.95▼0.78 | ₹88.76 |
| 17 Sep 2026 | ₹102.61▲0.79 | ₹98.73▲0.78 | ₹88.76 |
| 16 Sep 2026 | ₹101.82 | ₹97.95 | ₹88.76 |
| 15 Sep 2026 | ₹101.82 | ₹97.95 | ₹88.76 |
| 14 Sep 2026 | ₹101.82 | ₹97.95 | ₹88.76 |
| 13 Sep 2026 | ₹101.82 | ₹97.95 | ₹88.76 |
| 12 Sep 2026 | ₹101.82 | ₹97.95 | ₹88.76 |
Prices are updated automatically every hour.