Live petrol, diesel & CNG prices in Surat. Updated hourly from official pump rates.
Updated 2 Aug 2026, 10:35 AM IST
Last 10 Days — Surat Fuel Price History
| Date | Petrol (₹/L) | Diesel (₹/L) | CNG (₹/Kg) |
|---|---|---|---|
| 02 Aug 2026 today | ₹101.82▼0.64 | ₹97.95▼0.65 | ₹85.01 |
| 01 Aug 2026 | ₹102.46▼0.15 | ₹98.60▼0.13 | ₹85.01 |
| 31 Jul 2026 | ₹102.61▲0.79 | ₹98.73▲0.78 | ₹85.01 |
| 30 Jul 2026 | ₹101.82▼0.33 | ₹97.95▼0.32 | ₹85.01 |
| 29 Jul 2026 | ₹102.15▼0.48 | ₹98.27▼0.50 | ₹85.01 |
| 28 Jul 2026 | ₹102.63▲0.17 | ₹98.77▲0.17 | ₹85.01 |
| 27 Jul 2026 | ₹102.46▲0.64 | ₹98.60▲0.65 | ₹85.01 |
| 26 Jul 2026 | ₹101.82▼0.79 | ₹97.95▼0.78 | ₹85.01 |
| 25 Jul 2026 | ₹102.61▼0.47 | ₹98.73▼0.47 | ₹85.01 |
| 24 Jul 2026 | ₹103.08 | ₹99.20 | ₹85.01 |
Prices are updated automatically every hour.